レポート
優先度
新規(未着手) | 作業中 | 課題(検討中) | ペンディング | フィードバック | 却下・取下げ | 完了 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
急いで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高め | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
通常 | 61 | 26 | - | - | - | - | 80 | 87 | 80 | 167 |
低め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戻る