レポート
優先度
新規(未着手) | 作業中 | 課題(検討中) | ペンディング | フィードバック | 却下・取下げ | 完了 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
急いで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
低め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戻る